Vous êtes ici
Accueil > Services aux résidents > Budget, taxes et évaluation > Programme triennal d’immobilisation
Programme triennal d’immobilisation
Le conseil municipal adopte chaque année un programme triennal d’immobilisation (PTI) dans le cadre de l’exercice budgétaire.
Le PTI annonce les investissements prévus pour les trois prochaines années, compte tenu des priorités municipales et des ressources financières disponibles actuellement. Ainsi, le PTI constitue un outil de planification évolutif.
Ses objectifs sont :
- Fournir à la ville un outil de planification à moyen terme des projets et des investissements à réaliser;
- Évaluer l’effet sur les budgets annuels futurs et sur l’évolution de la dette;
- Aider à connaître les besoins de financement et prévoir les règlements d’emprunt.
PTI 2022, 2023 et 2024
Le conseil municipal a adopté le 6 décembre 2021 en séance extraordinaire le PTI pour 2022, 2023 et 2024.
Infrastructures - Chemins, routes, trottoirs, ponts et tunnels
Description du projet | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Programme d'entretien routier | 1 500 000 $ | 2 000 000 $ | 2 000 000 $ |
Hickson, Union et portions de Osborne, Prince-Arthur et Queen | 10 000 000 $ | 10 000 000 $ | |
Réfection de l'avenue Victoria entre Sir-Wilfrid-Laurier et le boul. Simard (honoraires) | 50 000 $ | 100 000 $ | |
Reconstruction des infrastructures de l'avenue de Putney (entre les rues Robitaille et Smiley) et de la rue Robitaille (entre les avenues de Brixton et Durocher) | 2 800 000 $ | ||
Réfection des infrstructures du chemin Tiffin (honoraires) | 150 000 $ | ||
Total | 4 500 000 $ | 12 100 000 $ | 12 000 000$ |
Infrastructures - Parcs et terrains de jeux
Description du projet | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Réfection de la surface de jeu et éclairage du terrain de boulingrin | 400 000 $ | ||
Réfection des terrains de tennis Alexandra et Préville | 310 000 $ | ||
Abri pour les marqueurs de baseball | 12 000 $ | ||
Mur séparateur pour les vestiaires - Chalet PVM1 | 10 000 $ | ||
Aménagement d'un terrain de balle-molle | 35 000 $ | ||
Restauration des parcs | 310 000 $ | ||
Parc Alexandra - Chalet, piscicne et parc | 150 000 $ | ||
Remplacement de l'éclairage de PVM1 et de PVM2 | 75 000 $ | ||
Total | 570 000 $ | 732 000 $ | 0 $ |
Infrastructures - Feux de circulation
Description du projet | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Signalisation lumineuse pour traverses de piétons | 30 000 $ | 30 000 $ | |
Total | 30 000 $ | 30 000 $ |
Bâtiments - Édifices administratifs
Description du projet | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Hôtel de ville - toiture | 100 000 $ | ||
Maison Marsil | 10 000 $ | ||
Total | 110 000 $ |
Bâtiments - Édifices communautaires et récréatifs
Description du projet | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Salle multifonctionnelle (81, rue Hooper) - entretien | 60 000 $ | ||
Aménagement de la bibliothèque | 25 000 $ | 40 000 $ | 15 000 $ |
Centre des loisirs - aménagement | 40 900 $ | ||
Mise à niveau aréna | 14 000 $ | ||
Fondation de la bibliothèque municipale | 300 000 $ | ||
Total | 439 900 $ | 40 000 $ | 15 000 $ |
Véhicules
Description du projet | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Nouvel équipement pour trottoirs et pistes cyclables en hiver | 225 000 $ | ||
Souffleuse automotrice pour remplacer la #511 | 375 000 $ | ||
Balai mécanique pour remplacer le #418 | 500 000 $ | ||
Petit balai mécanique pour remplacer le #424 | 150 000 $ | ||
Camion pour menuisiers pour remplacer le #814 | 60 000 $ | ||
Camion 10 roues épandeur avec équipement de neige pour remplacer le #411 | 290 000 $ | ||
Équipement de déneigement pour remplacer le #408 | 300 000 $ | ||
Rétrocaveuse pour remplacer la #402 | 280 000 $ | ||
Camion 10 roues épandeur avec équipement de neige pour remplacer le #562 | 290 000 $ | ||
Camionnette frigoriste | 80 000 $ | ||
Unité de service pour la Division égouts et aqueduc pour remplacer le #708 | 200 000 $ | ||
Tracteur pour la Division des parcs pour remplacer le #890 | 240 000 $ | ||
Total | 970 000 $ | 1 080 000 $ | 940 000 $ |
Ameublements et équipements de bureau - informatique
Description du projet | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Projets informatiques | 200 000 $ | 150 000 $ | 150 000 $ |
Total | 200 000 $ | 150 000 $ | 150 000 $ |
Machineries, outillages et équipements - Autres
Description du projet | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Acquisition de pianos pour les cubicules au centre de loisirs | 15 000 $ | ||
Remplacement d'équipements et d'appareils de conditionnement physique | 10 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ |
Mobilier urbain pour aînés (parcs Lorne et de la Renaissance) | 35 720 $ | ||
Acquisition d'un robot Dolphin Wave 100 pour la piscine intérieure | 5 000 $ | ||
Filet de sécurité pour le basketball (parc Houde) | 20 000 $ | ||
Piscine intérieure - Chauffe-eau et portes | 40 000 $ | 12 000 $ | |
Équipement de sonorisation et améliorations au centre multifonctionnel (81, rue Hooper) | 46 500 $ | 3 000 $ | |
Ajout de génératrice dans les bâtiments municipaux | 500 000 $ | 250 000 $ | 250 000 $ |
Achat de bacs bruns et bleus pour la collecte résidentielle | 70 000 $ | 20 000 $ | 20 000 $ |
Achat d'îlots de récupération pour les terrains publics | 20 000 $ | 20 000 $ | |
Ajout de compteurs d'eau résidentiels et mise aux normes de compteurs existants | 650 000 $ | ||
Travaux à la station de pompage De Guyenne | 80 000 $ | ||
Poubelles, bancs et tables | 10 000 $ | 10 000 $ | |
Remplacement de buts de soccer dans les parcs | 22 000 $ | 22 000 $ | 22 000 $ |
Installation de support à vélos | 10 000 $ | 10 000 $ | 10 000 $ |
Caisson d'étanchéité pour les travaux d'excavation d'égouts et d'aqueducs | 40 000 $ | ||
Total | 1 487 720 $ | 420 500 $ | 335 000 $ |
Total du PTI
2022 | 2023 | 2024 | Total des projets |
---|---|---|---|
8 277 620 $ | 14 552 500 $ | 13 470 000 $ | 36 300 120 $ |
Vous pouvez regarder la séance extraordinaire du conseil municipal du 6 décembre 2021 portant sur le programme triennal d’immobilisation (PTI).
Vous êtes ici
Accueil > Services aux résidents > Budget, taxes et évaluation > Programme triennal d’immobilisation